Renault retrouvera Fernando Alonso dans ses stands pour la saison 2008 de F1 ?
Ce n'est plus un secret pour personne depuis un bout de temps Fernando Alonso ne fera plus de saison avec l'écurie Mclaren, entre l'espagnol et Hamilton la communication ne s'est jamais établie comme avec l'équipe d'ailleurs... Depuis ce temps le double champion du monde est le fruit de multiples convoitises nottament de Renault F1 Team qui compte reprendre sa vache à lait et ne plus reproduire la piteuse saison 2007. Mais, il y a aussi Toyota, Red Bull ou même Ferrari... En outre, Renault bénéficie d'un avantage : un groupe d'investisseurs ibérique est prêt à injecter 62 millions € (!) si l'on embauche Alonso. En contrepartie Movistar, BBVA et la Mutuelle Madrilène demandent des garanties au losange comme un impliquement de la marque bien plus fort de ce sport. A la vue de la concurrence Renault ne devrait pas hésiter longtemps...

Saison 2007 - Classement pilotes
Saison 2007 - Classement constructeurs

Saison 2007 - Classement pilotes
| Rang | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | K. RAIKKONEN (FIN) | 110 |
| 2 | L. HAMILTON (GBR) | 109 |
| 3 | F. ALONSO (ESP) | 109 |
| 4 | F. MASSA (BRE) | 94 |
| 5 | N. HEIDFELD (ALL) | 61 |
| 6 | R. KUBICA (POL) | 39 |
| 7 | H. KOVALAINEN (FIN) | 30 |
| 8 | G. FISICHELLA (ITA) | 21 |
| 9 | N. ROSBERG (ALL) | 20 |
| 10 | D. COULTHARD (GBR) | 14 |
| 11 | A. WURZ (AUT) | 13 |
| 12 | M. WEBBER (AUS) | 10 |
| 13 | J. TRULLI (ITA) | 8 |
| 14 | S. VETTEL (ALL) | 6 |
| 14 | J. BUTTON (GBR) | 6 |
| 16 | R. SCHUMACHER (ALL) | 5 |
| 17 | T. SATO (JAP) | 4 |
| 18 | V. LIUZZI (ITA) | 3 |
| 19 | A. SUTIL (ALL) | 1 |
Saison 2007 - Classement constructeurs
| Rang | Ecuries | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 204 |
| 2 | BMW Sauber-BMW | 101 |
| 3 | Renault | 51 |
| 4 | Williams-Toyota | 33 |
| 5 | Red Bull Racing-Renault | 24 |
| 6 | Toyota | 13 |
| 7 | Toro Rosso-Ferrari | 8 |
| 8 | Honda | 6 |
| 9 | Super Aguri-Honda | 4 |
| 10 | Spyker-Ferrari | 1 |
Publicité