[F1] Classement général
| Pilotes | Total | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Alonso | 96 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 |
| 2 | M.Schumacher | 79 | 8 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 3 | G.Fisichella | 46 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
| 4 | K.Raikkonen | 43 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 5 | F.Massa | 42 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| 6 | J.Montoya | 26 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | R.Barrichello | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| - | J.Button | 16 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | R.Schumacher | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | N.Heidfeld | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | D.Coulthard | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | J.Trulli | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 13 | J.Villeneuve | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M.Webber | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | N.Rosberg | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | P.De La Rosa | 2 | 2 | ||||||||||
| 17 | V.Liuzzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| - | C.Klien | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipes | Total | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 142 | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 |
| 2 | Ferrari | 121 | 8 | 7 | 0 | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 |
| 3 | McLaren Mercedes | 71 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Honda Racing | 32 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Toyota | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 6 | BMW | 20 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Red Bull Racing | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Williams Cosworth | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Toro Rosso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Publicité