[F1] Classement général(2)
| Pilotes | Total | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.Alonso | 100 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 |
| 2 | M.Schumacher | 89 | 8 | 3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | F.Massa | 50 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 |
| 4 | K.Raikkonen | 49 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 |
| - | G.Fisichella | 49 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | J.Montoya | 26 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | J.Button | 21 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | R.Barrichello | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | R.Schumacher | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| - | N.Heidfeld | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | D.Coulthard | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| - | J.Trulli | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 13 | J.Villeneuve | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | M.Webber | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | N.Rosberg | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | P.De La Rosa | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| - | C.Klien | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | V.Liuzzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Equipes | Total | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 149 | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 |
| 2 | Ferrari | 139 | 8 | 7 | 0 | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 |
| 3 | McLaren | 77 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Honda | 37 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 5 | Toyota | 23 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 6 | BMW | 20 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Red Bull | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Williams | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Toro Rosso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Publicité