Grille de départ Hongrie
| Pilotes | Ecuries | Temps | trs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Raikkonen (FIN) | McLaren | | 1:19.599 | 17 | ||||
| 2 | F. Massa (BRA) | Ferrari | | 1:19.886 | 17 | ||||
| 3 | R. Barrichello (BRA) | Honda | | 1:20.085 | 22 | ||||
| 4 | P. De La Rosa (ESP) | McLaren | | 1:20.117 | 19 | ||||
| 5 | M. Webber (AUS) | Williams | | 1:20.266 | 23 | ||||
| 6 | R. Schumacher (GER) | Toyota | | 1:20.759 | 23 | ||||
| 7 | G. Fisichella (ITA) | Renault | | 1:20.924 | 22 | ||||
| 8 | J. Trulli (ITA) | Toyota | | 1:21.132 | 23 | ||||
| 9 | R. Kubica (POL) | BMW | | 1:22.049 | 21 | ||||
| 10 | N. Heidfeld (GER) | BMW | | 1:20.623 | 10 | ||||
| 11 | M. Schumacher (GER) | Ferrari | | 1:20.875 | 10 | ||||
| 12 | D. Coulthard (GBR) | Red Bull | | 1:20.890 | 11 | ||||
| 13 | C. Klien (AUT) | Red Bull | | 1:21.207 | 10 | ||||
| 14 | J. Button (GBR) | Honda | | 1:20.820 | 22 | ||||
| 15 | F. Alonso (ESP) | Renault | | 1:21.364 | 12 | ||||
| 16 | T. Monteiro (POR) | Midland | | 1:23.767 | 9 | ||||
| 17 | V. Liuzzi (ITA) | Toro Rosso | | 1:22.068 | 7 | ||||
| 18 | N. Rosberg (GER) | Williams | | 1:22.084 | 6 | ||||
| 19 | S. Speed (USA) | Toro Rosso | | 1:22.317 | 8 | ||||
| 20 | T. Sato (JPN) | Super Aguri | | 1:22.967 | 6 | ||||
| 21 | C. Albers (NED) | Midland | | 1:22.146 | 6 | ||||
| 22 | S. Yamamoto (JPN) | Super Aguri | | 1:24.016 | 6 | ||||
| | |||||||||
Les Renaults ne sont à la forme Alonso en 15ème place suite à des pénalités ainsi que M.Schumacher en 11ème place et Fisichella en 7ème position.
En revanche les McLaren vont beaucoup mieux 1ère et 4ème position sur la grille de départ du Grand prix de Hongrie !
Publicité