Victoire de Jenson Button au Grand Prix de Hongrie
Le Britannique Jenson Button (Honda) a remporté le Grand Prix de Hongrie, 13e épreuve du Championnat du monde de Formule 1, dimanche sur le circuit de Hungaroring à Budapest.
Il a devancé l'Espagnol Pedro de la Rosa (McLaren-Mercedes) et l'Allemand Nick Heidfeld (BMW Sauber).
Classements du Championnat du monde de Formule 1 à l'issue du Grand Prix de Hongrie, 13e épreuve de la saison, dimanche à Budapest.
Cela faisait 67 ans que l'hymne national du Japon n'avait pas été entendu !
Classement des pilotes :
| 1. | Fernando Alonso (ESP) | 100,0 pts |
| 2. | Michael Schumacher (GER) | 89,0 |
| 3. | Felipe Massa (BRA) | 51,0 |
| 4. | Giancarlo Fisichella (ITA) | 49,0 |
| 5. | Kimi Raikkonen (FIN) | 49,0 |
| 6. | Jenson Button (GBR) | 31,0 |
| 7. | Juan Pablo Montoya (COL) | 26,0 |
| 8. | Rubens Barrichello (BRA) | 21,0 |
| 9. | Nick Heidfeld (GER) | 19,0 |
| 10. | Ralf Schumacher (GER) | 16,0 |
| 11. | David Coulthard (GBR) | 14,0 |
| 12. | Pedro de la Rosa (ESP) | 10,0 |
| 13. | Jarno Trulli (ITA) | 10,0 |
| 14. | Jacques Villeneuve (CAN) | 7,0 |
| 15. | Mark Webber (AUS) | 6,0 |
| 16. | Nico Rosberg (GER) | 4,0 |
| 17. | Robert Kubica (POL) | 2,0 |
| 18. | Christian Klien (AUT) | 2,0 |
| 19. | Vitantonio Liuzzi (ITA) | 1,0 |
Classement des constructeurs :
| 1. | Renault | 149,0 pts |
| 2. | Ferrari | 140,0 |
| 3. | McLaren-Mercedes | 85,0 |
| 4. | Honda | 52,0 |
| 5. | BMW Sauber | 28,0 |
| 6. | Toyota | 26,0 |
| 7. | Red Bull-Ferrari | 16,0 |
| 8. | Williams-Cosworth | 10,0 |
| 9. | Toro Rosso | 1,0 |