Formule 1, début de saison difficile pour le constrcuteur double champion du monde de suite (Renault)
Pour le premier circuit de la saison, les couleurs s'annoncent pour Renault, pas du tout les même que l'année précédente. Renault occupe dans ce circuit d'Australie la 5ème et 10 ème place...

Kimi Raïkkönen sur le podium, une joie intense non ressentie depuis des mois et des mois...
| N° | Nom | Points |
| 1 | Kimi Räikkönen (FIN) | 10 pts |
| 2 | Fernando Alonso (ESP) | 8 pts |
| 3 | Lewis Hamilton (ENG) | 6 pts |
| 4 | Nick Heidfeld (GER) | 5 pts |
| 5 | Giancarlo Fisichella (ITA) | 4 pts |
| 6 | Felipe Massa (BRA) | 3 pts |
| 7 | Nico Rosberg (GER) | 2 pts |
| 8 | Ralf Schumacher (GER) | 1 pts |

Kimi Raïkkönen sur le podium, une joie intense non ressentie depuis des mois et des mois...
| N° | Marque | Points |
| 1 | McLaren-Mercedes | 14 pts |
| 2 | Ferrari | 13 pts |
| 3 | BMW Sauber | 5 pts |
| 4 | Renault | 4 pts |
| 5 | Williams | 2 pts |
| 6 | Toyota | 1 pts |
Publicité